| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 77.8 | 
| 2 | Levante | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.8 | 
| 3 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 72.2 | 
| 4 | Málaga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72.2 | 
| 5 | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 72.2 | 
| 6 | Sevilla | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 | 
| 7 | Bétis | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.7 | 
| 8 | Atlético de Madri | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44.4 | 
| 9 | Mallorca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 | 
| 10 | Osasuna | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | 38.9 | 
| 11 | Real Sociedad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 | 
| 12 | Zaragoza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 33.3 | 
| 13 | Villarreal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33.3 | 
| 14 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 | 
| 15 | Espanyol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 33.3 | 
| 16 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 | 
| 17 | Getafe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 22.2 | 
| 18 | Racing Santander | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 22.2 | 
| 19 | Granada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22.2 | 
| 20 | Sporting de Gijón | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5.6  | 
Real Madrid
domingo, 2 de outubro de 2011
Clasisificação do Campeo Espanhol
Assinar:
Comentários (Atom)
